Exercice de compréhension
Vous réalisez un test de toxicité chronique sur des vers Eisenia fetida.
Dix vers sont utilisés pour chaque dose et 4 répliquas sont réalisés.
Vous obtenez les résultats suivants :
Concentration (mg/kg) | Réplica 1 | Réplica 2 | Réplica 3 | Réplica 4 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3,4 |
1 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3 |
25 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
125 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
625 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
3125 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
15625 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
Question
Définissez les termes :
NOEC
LOEC
CE50
Question
Déterminez les valeurs des :
NOEC
LOEC
CE50